Die 1426. Schlagerparade von Sonntag, dem 02. Mai 2010
2. Mai 2010, 13:00 ·
Ihre 30 beliebtesten Schlager der Woche.
In der BRF2-Schlagerparade am
Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 20 bis 23 Uhr.
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 30 | – | 1 | DIE CAPPUCCINOS – Alles Liebe meine Süsse | KOCH UNIVERSAL |
| 29 | 20 | 7 | ROGER WHITTAKER – Shannon River Lady | ARIOLA |
| 28 | 16 | 5 | CHRISTIAN ENGEL – Egal wohin | DAXHILL |
| 27 | 21 | 5 | FRANCINE JORDI – Love, l’amour und Liebe | KOCH UNIVERSAL |
| 26 | – | 1 | JULIAN FRANK – Sueno Contigo – Ich träume von Dir | DAXHILL |
| 25 | 26 | 7 | JUDITH & MEL – Leben, lieben, lachen | MCP |
| 24 | 24 | 8 | PUR – Geliebt | CAPITOL |
| 23 | – | 1 | MARY ROOS – So viel Glück | DA MUSIC |
| 22 | 19 | 2 | FANTASY – Halt mein Herz | ARIOLA |
| 21 | 17 | 6 | GABY ALBRECHT – Glaub an was du fühlst | KOCH UNIVERSAL |
| 20 | 23 | 7 | DIE FLIPPERS – Du hast für mich die schönsten Beine | ARIOLA |
| 19 | 11 | 6 | TED HEROLD – Mann, Mann, Mann | A1/A2 RECORDS |
| 18 | 30 | 4 | ULLI BASTIAN – Weil das Liebe ist | HARLEKIN MUSIC |
| 17 | 9 | 3 | CHRISTIAN LAIS – Die Nacht hat Dein Gesicht | ARIOLA |
| 16 | 28 | 6 | ANDREA – Hinter dem Meer | JUNIRECORDS |
| 15 | 27 | 3 | KAROO – Barfuss durch eine lange Nacht | WM |
| 14 | 29 | 4 | ANDREA JÜRGENS – Kleine Lügen | PALM REC. |
| 13 | – | 1 | CHRISTIAN FRANKE – Wenn Du jetzt gehst (fallen nie Tränen) | ICEZONE |
| 12 | 15 | 2 | BERT BEEL – Königin Luise | RUBIN REC. |
| 11 | 22 | 6 | ROLAND KAISER – Das Fenster zum Hof (2010) | GLORIELLA MUSIC |
| 10 | 12 | 2 | MARA KAYSER – Die wirklich guten Männer | KOCH UNIERSAL |
| 9 | 14 | 2 | ANDREAS OSCAR – Ein Haus ist ein Daheim nur mit dir | A1/A2 RECORDS |
| 8 | 8 | 3 | ANDREA BERG – Verdammt, ich lieb Dich noch | ARIOLA |
| 7 | 5 | 7 | MONIKA MARTIN – Der verlorene Sohn | KOCH UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 6 | LEONARD – Die Sehnsucht, die nach dir ruft | DA MUSIC |
| 5 | 4 | 8 | ULLA NORDEN & MICHEL VAN DAM – Einfach mal nichts tun | RUBIN REC. |
| 4 | 3 | 4 | FRANZISKA – Ich lass mich auf den Sommer ein | ARIOLA |
| 3 | 2 | 2 | SEMINO ROSSI – Wenn die weissen Rosen blühen | KOCH UNIVERSAL |
| 2 | – | 1 | HEIN SIMONS – Lebe deinen Traum | DA MUSIC |
| 1 | 1 | 2 | CHRISTOFF – Küss mich doch | KOCH UNIVERSAL |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | MICHAEL WENDLER – Piloten wie wir | ARIOLA |
| 32 | – | – | JENS BOGNER – Herzensangelegenheit | DA RECORDS |
| 33 | – | – | KRISTINA BACH – Tour d’Amour | KOCH UNIVERSAL |
| 34 | – | – | MARTIN JONES – Der Sommer ist zurück | XENIA RECORDS |
| 35 | – | – | GEORGIA BÖHMER – Ich wünsch Dir alles Gute | M-O-N-D-O REC. |
| 36 | – | – | NENA – In meinem Leben | LAUGH + PEAS |
